Trucking rates have been sky-high lately, which is disrupting many supply chains. Produce transportation drastically change the cost per unit to the end consumer. Even worse, it can cost fresh produce companies thousands in unexpected expenses. Most company’s are trying to figure what the new standard is and when will it return to normal. Unfortunately, with so many new variables at play, it is hard to see where the end is. Fortunately, we can plan ahead to act accordingly. This will minimize any issues, surprises and delays that are harming your supply chain. Now, let’s look into a few key issues as to why trucking rates are so high.
Why Rates Have Been So High
There are three main reasons, or contributing factors, as to why the rates have jumped up so high. These are Capacity, Volume and Covid19. They all tie into one another, but we are going to try and touch on the specifics with each category.
Capacity
The entire freight industry went through a small recession last year. With this, rates were below average for most trucking companies, which put stress on their pocket books. A lot of carriers had to make the decision to close their doors and turn in their keys as they were not able to make ends meet. This helped to stabilize the demand for trucks with the supply of loads. That means we were at equilibrium during recession volumes. If things were to normalize, we would have a shortage of trucks and rates would naturally rise.
Volumes
Volumes went from being below average at the beginning of the year to all time highs in June, July and August. Mixing high volumes with less trucks created the perfect storm for hyper-inflation with trucking rates. Essentially, shippers had to bid for trucks since there were not enough to take all their loads. Normally, we see the opposite. This begs the question: Why did volumes jump so high?
Covid19
This Virus has impacted everything from our personal lives to the overall economy. It is not a shock that it played a role in the rising transportation costs this year. According to our data, the coronavirus caused a jump in volume that has held steady since March. We speculate that this is due to the threat of being closed/locked down. Shippers are trying to get their goods out the door because they are uncertain about the near future. What is surprising is how these volumes have held constant from March until now (August). A combination of imports, consumer consumption, and uncertainty have played a major role in keeping rates high and relatively stable.
Where are the Rates?
Rates are all over the place. They change based on location, distance, capacity, population density, weather, and many other smaller factors. Here is a short explanation on how Distance, Location and Capacity impact shipping rates:
Distance is a very important factor in price. Coast-to-coast shipments are cheaper per mile than local runs. It is important to remember, whether you are going a long way or running 50 miles down the road, you will still be paying for the drivers time.
Location is another factor that impacts the price. We get a lot of shipments that pick up in Wyoming, Colorado, Utah, and other states that do not have a very dense population. This can cause the rate to come up because drivers tend to be situated around bigger cities where loads are most likely to appear. We would essentially have to pay them to drive out and get the shipment (deadhead). This rule also applies to deliveries in remote areas. If you are 200+ miles away from a major city, be prepared to pay a little more than the usual rate.
Capacity is the final constraint to consider/understand. Drivers are constantly moving all over the country. When you have a surplus in one city, then the price goes down. The drivers will compete for loads. If you have a shortage of drivers in a city, then the price goes up because the driver will have their pick of the lot. The highest paying freight will be moved first.
Live Rates (Updated 12/15/2020)
Data From Fide Freight internal achieves and database.
Average Linehaul Rate | Linehaul Rate | High Linehaul Rate | Spot Fuel Surcharge | Origin City | Origin State | Destination City | Destination State | |
4.3136 | 4.0704 | 4.608 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | PORTLAND | OR | |
4.6208 | 4.16 | 5.248 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | SAN JOSE | CA | |
3.3152 | 2.9952 | 3.584 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | FT WORTH | TX | |
3.328 | 2.9824 | 3.6608 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | MACON | GA | |
4.416 | 3.3024 | 5.0048 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | PASCO | WA | |
3.2 | 2.4832 | 3.5584 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | SIOUX CITY | IA | |
3.072 | 2.8544 | 3.1744 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | GRAND RAPIDS | MI | |
3.1232 | 3.008 | 3.2768 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | PHILADELPHIA | PA | |
3.0976 | 2.9056 | 3.2768 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | ATLANTA | GA | |
4.0704 | 3.3536 | 4.4416 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | OKLAHOMA CITY | OK | |
3.3152 | 2.9952 | 3.584 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | FT WORTH | TX | |
3.328 | 2.9824 | 3.6608 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | MACON | GA | |
35.1744 | 25.5488 | 38.08 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | TORRANCE | CA | |
4.7488 | 4.1088 | 5.0816 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | DENVER | CO | |
3.1232 | 2.88 | 3.392 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | COLUMBUS | OH | |
3.2384 | 2.88 | 3.3408 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | ASHEVILLE | NC | |
569.1136 | 509.952 | 638.1056 | 0.3072 | LOS ANGLES | CA | LOS ANGELES | CA | |
508.5952 | 394.1632 | 540.4288 | 0.3072 | PORTLAND | OR | PORTLAND | OR | |
2.5728 | 2.2912 | 2.8032 | 0.3072 | PORTLAND | OR | SAN JOSE | CA | |
2.816 | 2.688 | 2.9312 | 0.3072 | PORTLAND | OR | FT WORTH | TX | |
3.1744 | 2.7904 | 3.328 | 0.3072 | PORTLAND | OR | MACON | GA | |
5.4656 | 5.4144 | 5.9264 | 0.3072 | PORTLAND | OR | PASCO | WA | |
3.072 | 2.7264 | 3.3024 | 0.3072 | PORTLAND | OR | SIOUX CITY | IA | |
3.1232 | 2.8544 | 3.392 | 0.3072 | PORTLAND | OR | GRAND RAPIDS | MI | |
3.2896 | 3.0208 | 3.5968 | 0.3072 | PORTLAND | OR | PHILADELPHIA | PA | |
3.136 | 2.7264 | 3.2896 | 0.3072 | PORTLAND | OR | ATLANTA | GA | |
3.52 | 3.008 | 3.7504 | 0.3072 | PORTLAND | OR | OKLAHOMA CITY | OK | |
2.816 | 2.688 | 2.9312 | 0.3072 | PORTLAND | OR | FT WORTH | TX | |
3.1744 | 2.7904 | 3.328 | 0.3072 | PORTLAND | OR | MACON | GA | |
2.4704 | 2.1632 | 2.56 | 0.3072 | PORTLAND | OR | TORRANCE | CA | |
4.736 | 4.3264 | 5.1968 | 0.3072 | PORTLAND | OR | DENVER | CO | |
3.5584 | 2.6624 | 4.2624 | 0.3072 | PORTLAND | OR | COLUMBUS | OH | |
3.84 | 3.5328 | 3.9936 | 0.3072 | PORTLAND | OR | ASHEVILLE | NC | |
2.4704 | 2.1632 | 2.56 | 0.3072 | PORTLAND | OR | LOS ANGELES | CA | |
4.48 | 3.9168 | 4.5568 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | PORTLAND | OR | |
640.4864 | 612.992 | 828.1344 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | SAN JOSE | CA | |
3.3152 | 2.8544 | 3.3664 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | FT WORTH | TX | |
3.1744 | 2.9696 | 3.4176 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | MACON | GA | |
4.5184 | 3.52 | 4.9408 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | PASCO | WA | |
2.9952 | 2.5984 | 3.3152 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | SIOUX CITY | IA | |
2.9568 | 2.5472 | 3.0464 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | GRAND RAPIDS | MI | |
2.9056 | 2.7264 | 3.0336 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | PHILADELPHIA | PA | |
3.2 | 3.008 | 3.4304 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | ATLANTA | GA | |
3.136 | 2.8544 | 3.3408 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | OKLAHOMA CITY | OK | |
3.3152 | 2.8544 | 3.3664 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | FT WORTH | TX | |
3.1744 | 2.9696 | 3.4176 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | MACON | GA | |
3.3024 | 2.816 | 3.712 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | TORRANCE | CA | |
3.904 | 3.4432 | 4.096 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | DENVER | CO | |
2.752 | 2.496 | 2.9568 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | COLUMBUS | OH | |
3.328 | 3.0336 | 3.6992 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | ASHEVILLE | NC | |
3.3024 | 2.816 | 3.712 | 0.3072 | SAN JOSE | CA | LOS ANGELES | CA | |
2.2912 | 2.1376 | 2.5216 | 0.3072 | FT WORTH | TX | PORTLAND | OR | |
1.6128 | 1.3952 | 1.7664 | 0.3072 | FT WORTH | TX | SAN JOSE | CA | |
632.768 | 590.1568 | 702.8352 | 0.3072 | FT WORTH | TX | FT WORTH | TX | |
2.8672 | 2.5856 | 3.2 | 0.3072 | FT WORTH | TX | MACON | GA | |
2.2016 | 1.9456 | 2.4064 | 0.3072 | FT WORTH | TX | PASCO | WA | |
2.56 | 2.2272 | 2.8672 | 0.3072 | FT WORTH | TX | SIOUX CITY | IA | |
2.6112 | 2.3936 | 2.9184 | 0.3072 | FT WORTH | TX | GRAND RAPIDS | MI | |
3.0848 | 2.9312 | 3.2384 | 0.3072 | FT WORTH | TX | PHILADELPHIA | PA | |
3.008 | 2.7776 | 3.3024 | 0.3072 | FT WORTH | TX | ATLANTA | GA | |
4.9024 | 4.4672 | 5.4272 | 0.3072 | FT WORTH | TX | OKLAHOMA CITY | OK | |
632.768 | 590.1568 | 702.8352 | 0.3072 | FT WORTH | TX | FT WORTH | TX | |
2.8672 | 2.5856 | 3.2 | 0.3072 | FT WORTH | TX | MACON | GA | |
1.5744 | 1.344 | 1.6896 | 0.3072 | FT WORTH | TX | TORRANCE | CA | |
3.264 | 3.0208 | 3.4816 | 0.3072 | FT WORTH | TX | DENVER | CO | |
2.9056 | 2.6624 | 3.1232 | 0.3072 | FT WORTH | TX | COLUMBUS | OH | |
3.1232 | 2.7264 | 3.7376 | 0.3072 | FT WORTH | TX | ASHEVILLE | NC | |
1.5744 | 1.344 | 1.6896 | 0.3072 | FT WORTH | TX | LOS ANGELES | CA | |
1.9968 | 1.8048 | 2.1504 | 0.3072 | MACON | GA | PORTLAND | OR | |
1.2928 | 1.216 | 1.3056 | 0.3072 | MACON | GA | SAN JOSE | CA | |
2.0992 | 1.8432 | 2.2912 | 0.3072 | MACON | GA | FT WORTH | TX | |
687.1808 | 529.4464 | 787.1488 | 0.3072 | MACON | GA | MACON | GA | |
1.9968 | 1.8048 | 2.1504 | 0.3072 | MACON | GA | PASCO | WA | |
1.92 | 1.6768 | 2.1888 | 0.3072 | MACON | GA | SIOUX CITY | IA | |
2.2912 | 1.984 | 2.5856 | 0.3072 | MACON | GA | GRAND RAPIDS | MI | |
3.2 | 2.7904 | 3.5072 | 0.3072 | MACON | GA | PHILADELPHIA | PA | |
11.7248 | 10.7264 | 14.4768 | 0.3072 | MACON | GA | ATLANTA | GA | |
2.304 | 1.856 | 2.4832 | 0.3072 | MACON | GA | OKLAHOMA CITY | OK | |
2.0992 | 1.8432 | 2.2912 | 0.3072 | MACON | GA | FT WORTH | TX | |
687.1808 | 529.4464 | 787.1488 | 0.3072 | MACON | GA | MACON | GA | |
1.6768 | 1.3824 | 1.9712 | 0.3072 | MACON | GA | TORRANCE | CA | |
1.8944 | 1.6 | 2.1504 | 0.3072 | MACON | GA | DENVER | CO | |
2.8032 | 2.4576 | 2.9568 | 0.3072 | MACON | GA | COLUMBUS | OH | |
3.3664 | 3.264 | 3.4816 | 0.3072 | MACON | GA | ASHEVILLE | NC | |
1.6768 | 1.3824 | 1.9712 | 0.3072 | MACON | GA | LOS ANGELES | CA | |
5.5296 | 4.5312 | 6.912 | 0.3072 | PASCO | WA | PORTLAND | OR | |
2.9312 | 2.6752 | 3.1744 | 0.3072 | PASCO | WA | SAN JOSE | CA | |
3.5456 | 3.3536 | 3.7376 | 0.3072 | PASCO | WA | FT WORTH | TX | |
3.3664 | 3.0336 | 3.6736 | 0.3072 | PASCO | WA | MACON | GA | |
778.496 | 623.68 | 1016.41 | 0.3072 | PASCO | WA | PASCO | WA | |
3.2384 | 3.1488 | 3.3664 | 0.3072 | PASCO | WA | SIOUX CITY | IA | |
3.4176 | 3.0848 | 3.8912 | 0.3072 | PASCO | WA | GRAND RAPIDS | MI | |
3.5072 | 3.2256 | 3.776 | 0.3072 | PASCO | WA | PHILADELPHIA | PA | |
3.4816 | 3.1232 | 3.7504 | 0.3072 | PASCO | WA | ATLANTA | GA | |
3.8656 | 3.2512 | 4.2112 | 0.3072 | PASCO | WA | OKLAHOMA CITY | OK | |
3.5456 | 3.3536 | 3.7376 | 0.3072 | PASCO | WA | FT WORTH | TX | |
3.3664 | 3.0336 | 3.6736 | 0.3072 | PASCO | WA | MACON | GA | |
2.8288 | 2.5344 | 3.008 | 0.3072 | PASCO | WA | TORRANCE | CA | |
4.672 | 3.9808 | 5.1584 | 0.3072 | PASCO | WA | DENVER | CO | |
3.2768 | 2.8928 | 3.7504 | 0.3072 | PASCO | WA | COLUMBUS | OH | |
3.648 | 2.944 | 4.0832 | 0.3072 | PASCO | WA | ASHEVILLE | NC | |
2.7264 | 2.5216 | 3.072 | 0.3072 | PASCO | WA | LOS ANGELES | CA | |
3.456 | 3.2128 | 3.648 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | PORTLAND | OR | |
2.8672 | 2.624 | 3.1104 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | SAN JOSE | CA | |
4.928 | 4.4544 | 5.4272 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | FT WORTH | TX | |
4.5312 | 4.3008 | 4.7104 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | MACON | GA | |
3.1488 | 2.624 | 3.4048 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | PASCO | WA | |
520.4736 | 385.0368 | 520.4864 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | SIOUX CITY | IA | |
4.4416 | 3.3152 | 5.2992 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | GRAND RAPIDS | MI | |
4.4544 | 4.16 | 4.6592 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | PHILADELPHIA | PA | |
4.4672 | 4.352 | 4.6336 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | ATLANTA | GA | |
5.312 | 4.8768 | 5.6704 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | OKLAHOMA CITY | OK | |
4.928 | 4.4544 | 5.4272 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | FT WORTH | TX | |
4.5312 | 4.3008 | 4.7104 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | MACON | GA | |
3.1488 | 2.9696 | 3.4304 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | TORRANCE | CA | |
4.9664 | 4.1216 | 5.7856 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | DENVER | CO | |
4.5184 | 4.2368 | 4.9024 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | COLUMBUS | OH | |
4.2112 | 3.7632 | 4.6976 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | ASHEVILLE | NC | |
3.1488 | 2.9696 | 3.4304 | 0.3072 | SIOUX CITY | IA | LOS ANGELES | CA | |
2.4448 | 2.3424 | 2.5728 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | PORTLAND | OR | |
1.8688 | 1.6128 | 1.92 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | SAN JOSE | CA | |
3.0848 | 2.8672 | 3.3152 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | FT WORTH | TX | |
4.224 | 3.6864 | 4.4672 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | MACON | GA | |
2.368 | 2.2272 | 2.5728 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | PASCO | WA | |
2.7136 | 2.1376 | 2.944 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | SIOUX CITY | IA | |
496.0512 | 388.16 | 500.1472 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | GRAND RAPIDS | MI | |
4.928 | 4.2624 | 5.1968 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | PHILADELPHIA | PA | |
3.9424 | 2.7648 | 4.416 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | ATLANTA | GA | |
3.648 | 3.0848 | 4.3392 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | OKLAHOMA CITY | OK | |
3.0848 | 2.8672 | 3.3152 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | FT WORTH | TX | |
4.224 | 3.6864 | 4.4672 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | MACON | GA | |
2.0096 | 1.6896 | 2.0864 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | TORRANCE | CA | |
3.4688 | 3.1872 | 3.84 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | DENVER | CO | |
5.312 | 4.5952 | 5.9264 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | COLUMBUS | OH | |
4.3904 | 3.3792 | 5.0816 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | ASHEVILLE | NC | |
2.0096 | 1.6896 | 2.0864 | 0.3072 | GRAND RAPIDS | MI | LOS ANGELES | CA | |
1.9712 | 1.856 | 2.048 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | PORTLAND | OR | |
1.3568 | 1.2672 | 1.4592 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | SAN JOSE | CA | |
2.176 | 1.8944 | 2.3168 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | FT WORTH | TX | |
3.3152 | 2.8544 | 3.7504 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | MACON | GA | |
2.0736 | 2.048 | 2.1632 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | PASCO | WA | |
2.1504 | 1.664 | 2.5984 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | SIOUX CITY | IA | |
2.6752 | 2.1888 | 2.944 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | GRAND RAPIDS | MI | |
600.2944 | 472.896 | 686.0288 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | PHILADELPHIA | PA | |
2.7776 | 2.24 | 3.1232 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | ATLANTA | GA | |
2.5088 | 2.1632 | 2.944 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | OKLAHOMA CITY | OK | |
2.176 | 1.8944 | 2.3168 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | FT WORTH | TX | |
3.3152 | 2.8544 | 3.7504 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | MACON | GA | |
1.3952 | 1.2416 | 1.4208 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | TORRANCE | CA | |
2.432 | 2.2656 | 2.6368 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | DENVER | CO | |
2.8032 | 2.3936 | 3.072 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | COLUMBUS | OH | |
3.2128 | 2.88 | 3.4304 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | ASHEVILLE | NC | |
1.3952 | 1.2416 | 1.4208 | 0.3072 | PHILADELPHIA | PA | LOS ANGELES | CA | |
2.048 | 1.8304 | 2.2528 | 0.3072 | ATLANTA | GA | PORTLAND | OR | |
1.5488 | 1.4464 | 1.6512 | 0.3072 | ATLANTA | GA | SAN JOSE | CA | |
2.2528 | 2.0096 | 2.4192 | 0.3072 | ATLANTA | GA | FT WORTH | TX | |
9.088 | 7.3216 | 10.3936 | 0.3072 | ATLANTA | GA | MACON | GA | |
1.9712 | 1.8304 | 2.0992 | 0.3072 | ATLANTA | GA | PASCO | WA | |
1.8688 | 1.7024 | 1.9968 | 0.3072 | ATLANTA | GA | SIOUX CITY | IA | |
2.752 | 2.0608 | 3.0464 | 0.3072 | ATLANTA | GA | GRAND RAPIDS | MI | |
3.2256 | 2.7392 | 3.4048 | 0.3072 | ATLANTA | GA | PHILADELPHIA | PA | |
639.9104 | 573.3504 | 763.0336 | 0.3072 | ATLANTA | GA | ATLANTA | GA | |
2.1376 | 1.6384 | 2.3808 | 0.3072 | ATLANTA | GA | OKLAHOMA CITY | OK | |
2.2528 | 2.0096 | 2.4192 | 0.3072 | ATLANTA | GA | FT WORTH | TX | |
9.088 | 7.3216 | 10.3936 | 0.3072 | ATLANTA | GA | MACON | GA | |
1.5232 | 1.4464 | 1.5616 | 0.3072 | ATLANTA | GA | TORRANCE | CA | |
2.4704 | 2.1888 | 2.688 | 0.3072 | ATLANTA | GA | DENVER | CO | |
2.8032 | 2.2528 | 3.1488 | 0.3072 | ATLANTA | GA | COLUMBUS | OH | |
6.5152 | 5.12 | 6.5152 | 0.3072 | ATLANTA | GA | ASHEVILLE | NC | |
1.5232 | 1.4464 | 1.5616 | 0.3072 | ATLANTA | GA | LOS ANGELES | CA | |
2.88 | 2.368 | 3.4048 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | PORTLAND | OR | |
1.92 | 1.7664 | 1.9456 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | SAN JOSE | CA | |
4.2496 | 2.8416 | 4.9152 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | FT WORTH | TX | |
3.1104 | 2.4832 | 3.648 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | MACON | GA | |
2.8672 | 2.2016 | 3.136 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | PASCO | WA | |
3.5328 | 2.88 | 4.0192 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | SIOUX CITY | IA | |
3.2 | 2.7904 | 3.5072 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | GRAND RAPIDS | MI | |
3.7504 | 3.6096 | 4.0192 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | PHILADELPHIA | PA | |
3.1744 | 2.6112 | 3.6096 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | ATLANTA | GA | |
588.416 | 566.0288 | 661.4656 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | OKLAHOMA CITY | OK | |
4.2496 | 2.8416 | 4.9152 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | FT WORTH | TX | |
3.1104 | 2.4832 | 3.648 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | MACON | GA | |
2.0736 | 1.8944 | 2.112 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | TORRANCE | CA | |
4.3264 | 2.752 | 5.7856 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | DENVER | CO | |
3.456 | 3.1872 | 3.6992 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | COLUMBUS | OH | |
4.224 | 3.84 | 4.5952 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | ASHEVILLE | NC | |
2.0736 | 1.8944 | 2.112 | 0.3072 | OKLAHOMA CITY | OK | LOS ANGELES | CA | |
2.2912 | 2.1376 | 2.5216 | 0.3072 | FT WORTH | TX | PORTLAND | OR | |
1.6128 | 1.3952 | 1.7664 | 0.3072 | FT WORTH | TX | SAN JOSE | CA | |
632.768 | 590.1568 | 702.8352 | 0.3072 | FT WORTH | TX | FT WORTH | TX | |
2.8672 | 2.5856 | 3.2 | 0.3072 | FT WORTH | TX | MACON | GA | |
2.2016 | 1.9456 | 2.4064 | 0.3072 | FT WORTH | TX | PASCO | WA | |
2.56 | 2.2272 | 2.8672 | 0.3072 | FT WORTH | TX | SIOUX CITY | IA | |
2.6112 | 2.3936 | 2.9184 | 0.3072 | FT WORTH | TX | GRAND RAPIDS | MI | |
3.0848 | 2.9312 | 3.2384 | 0.3072 | FT WORTH | TX | PHILADELPHIA | PA | |
3.008 | 2.7776 | 3.3024 | 0.3072 | FT WORTH | TX | ATLANTA | GA | |
4.9024 | 4.4672 | 5.4272 | 0.3072 | FT WORTH | TX | OKLAHOMA CITY | OK | |
632.768 | 590.1568 | 702.8352 | 0.3072 | FT WORTH | TX | FT WORTH | TX | |
2.8672 | 2.5856 | 3.2 | 0.3072 | FT WORTH | TX | MACON | GA | |
1.5744 | 1.344 | 1.6896 | 0.3072 | FT WORTH | TX | TORRANCE | CA | |
3.264 | 3.0208 | 3.4816 | 0.3072 | FT WORTH | TX | DENVER | CO | |
2.9056 | 2.6624 | 3.1232 | 0.3072 | FT WORTH | TX | COLUMBUS | OH | |
3.1232 | 2.7264 | 3.7376 | 0.3072 | FT WORTH | TX | ASHEVILLE | NC | |
1.5744 | 1.344 | 1.6896 | 0.3072 | FT WORTH | TX | LOS ANGELES | CA | |
1.9968 | 1.8048 | 2.1504 | 0.3072 | MACON | GA | PORTLAND | OR | |
1.2928 | 1.216 | 1.3056 | 0.3072 | MACON | GA | SAN JOSE | CA | |
2.0992 | 1.8432 | 2.2912 | 0.3072 | MACON | GA | FT WORTH | TX | |
687.1808 | 529.4464 | 787.1488 | 0.3072 | MACON | GA | MACON | GA | |
1.9968 | 1.8048 | 2.1504 | 0.3072 | MACON | GA | PASCO | WA | |
1.92 | 1.6768 | 2.1888 | 0.3072 | MACON | GA | SIOUX CITY | IA | |
2.2912 | 1.984 | 2.5856 | 0.3072 | MACON | GA | GRAND RAPIDS | MI | |
3.2 | 2.7904 | 3.5072 | 0.3072 | MACON | GA | PHILADELPHIA | PA | |
11.7248 | 10.7264 | 14.4768 | 0.3072 | MACON | GA | ATLANTA | GA | |
2.304 | 1.856 | 2.4832 | 0.3072 | MACON | GA | OKLAHOMA CITY | OK | |
2.0992 | 1.8432 | 2.2912 | 0.3072 | MACON | GA | FT WORTH | TX | |
687.1808 | 529.4464 | 787.1488 | 0.3072 | MACON | GA | MACON | GA | |
1.6768 | 1.3824 | 1.9712 | 0.3072 | MACON | GA | TORRANCE | CA | |
1.8944 | 1.6 | 2.1504 | 0.3072 | MACON | GA | DENVER | CO | |
2.8032 | 2.4576 | 2.9568 | 0.3072 | MACON | GA | COLUMBUS | OH | |
3.3664 | 3.264 | 3.4816 | 0.3072 | MACON | GA | ASHEVILLE | NC | |
1.6768 | 1.3824 | 1.9712 | 0.3072 | MACON | GA | LOS ANGELES | CA | |
4.5696 | 4.0704 | 4.8 | 0.3072 | TORRANCE | CA | PORTLAND | OR | |
4.0704 | 3.2 | 4.6976 | 0.3072 | TORRANCE | CA | SAN JOSE | CA | |
3.52 | 3.1744 | 3.7376 | 0.3072 | TORRANCE | CA | FT WORTH | TX | |
3.328 | 2.9824 | 3.6608 | 0.3072 | TORRANCE | CA | MACON | GA | |
4.416 | 3.3024 | 5.0048 | 0.3072 | TORRANCE | CA | PASCO | WA | |
3.2 | 2.4832 | 3.5584 | 0.3072 | TORRANCE | CA | SIOUX CITY | IA | |
3.072 | 2.8544 | 3.1744 | 0.3072 | TORRANCE | CA | GRAND RAPIDS | MI | |
3.1104 | 2.9056 | 3.264 | 0.3072 | TORRANCE | CA | PHILADELPHIA | PA | |
3.3664 | 2.9696 | 3.6608 | 0.3072 | TORRANCE | CA | ATLANTA | GA | |
4.0704 | 3.3536 | 4.4416 | 0.3072 | TORRANCE | CA | OKLAHOMA CITY | OK | |
3.52 | 3.1744 | 3.7376 | 0.3072 | TORRANCE | CA | FT WORTH | TX | |
3.328 | 2.9824 | 3.6608 | 0.3072 | TORRANCE | CA | MACON | GA | |
646.336 | 472.9472 | 737.7792 | 0.3072 | TORRANCE | CA | TORRANCE | CA | |
4.9408 | 4.4928 | 5.312 | 0.3072 | TORRANCE | CA | DENVER | CO | |
3.1232 | 2.88 | 3.392 | 0.3072 | TORRANCE | CA | COLUMBUS | OH | |
3.2384 | 2.88 | 3.3408 | 0.3072 | TORRANCE | CA | ASHEVILLE | NC | |
32.32 | 23.6416 | 36.8896 | 0.3072 | TORRANCE | CA | LOS ANGELES | CA | |
3.0208 | 2.56 | 3.584 | 0.3072 | DENVER | CO | PORTLAND | OR | |
1.8944 | 1.5104 | 2.4192 | 0.3072 | DENVER | CO | SAN JOSE | CA | |
2.688 | 1.9072 | 3.1104 | 0.3072 | DENVER | CO | FT WORTH | TX | |
2.7904 | 2.5728 | 2.9568 | 0.3072 | DENVER | CO | MACON | GA | |
2.4064 | 1.8816 | 2.7904 | 0.3072 | DENVER | CO | PASCO | WA | |
2.3936 | 2.1504 | 2.7264 | 0.3072 | DENVER | CO | SIOUX CITY | IA | |
2.0736 | 1.0624 | 2.624 | 0.3072 | DENVER | CO | GRAND RAPIDS | MI | |
3.008 | 2.8544 | 3.3152 | 0.3072 | DENVER | CO | PHILADELPHIA | PA | |
2.752 | 2.4704 | 2.9568 | 0.3072 | DENVER | CO | ATLANTA | GA | |
2.7264 | 2.3936 | 2.9696 | 0.3072 | DENVER | CO | OKLAHOMA CITY | OK | |
2.688 | 1.9072 | 3.1104 | 0.3072 | DENVER | CO | FT WORTH | TX | |
2.7904 | 2.5728 | 2.9568 | 0.3072 | DENVER | CO | MACON | GA | |
1.7408 | 1.4848 | 1.9456 | 0.3072 | DENVER | CO | TORRANCE | CA | |
549.9648 | 407.4624 | 666.9056 | 0.3072 | DENVER | CO | DENVER | CO | |
2.9056 | 2.5216 | 3.0848 | 0.3072 | DENVER | CO | COLUMBUS | OH | |
2.752 | 2.2912 | 3.008 | 0.3072 | DENVER | CO | ASHEVILLE | NC | |
1.7408 | 1.4848 | 1.9456 | 0.3072 | DENVER | CO | LOS ANGELES | CA | |
3.0208 | 2.56 | 3.584 | 0.3072 | DENVER | CO | PORTLAND | OR | |
